Lauritz's værstasjon,
Thorbjørnsrød i Moss


Klikk her for å oppdatere!


Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    -8.6  -1.4   6/2/12 -20.0   4/2/12  179    0  0.00   2  10   6/2/12 VSV1035.47   46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -1.5   7.7  13/1/12 -20.0   4/2/12 1234    0 42.00   1  10   6/2/12   Ö1009.41   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3   -13.2 -11.5    17:19 -14.7    19:17   22    0  0.00   1   3    17:13   Ö1041.66   35
4   -13.4  -5.5    14:08 -20.0     7:38   71    0  0.00   1   3     1:18   Ö1039.85   36
5    -5.0  -2.4    21:12 -10.7     0:00   62    0  0.00   3  10    23:31 VSV1031.07   57
6    -1.8  -1.4     5:52  -2.8     0:00   24    0  0.00   4  10     5:01 VSV1030.49   50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -8.6  -1.4   6/2/12 -20.0   4/2/12  179    0  0.00   2  10   6/2/12 VSV1035.47   46

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:57     1/1/12          0      13:58     1/1/12         90
Humidity                     98       0:00     1/1/12         22      13:40    13/1/12         69
Out Temp                    7.7      13:31    13/1/12      -20.0       7:38     4/2/12       -1.5
Raw Barometer           1043.04      23:45     3/2/12     959.04       1:29     4/1/12    1009.36


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      19:12     3/2/12          0      10:42     4/2/12        248
Humidity                     84      15:21     5/2/12         32      14:10     4/2/12         46
Out Temp                   -1.4       5:52     6/2/12      -20.0       7:38     4/2/12       -8.7
Raw Barometer           1043.04      23:45     3/2/12    1030.04      13:44     5/2/12    1035.52

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              341       0:54        135       4:48        248
Humidity                     53       5:48         43       0:46         50
Out Temp                   -1.4       5:52       -2.8       0:00       -1.9
Raw Barometer           1031.04       0:15    1030.04       0:00    1030.35

 


Dagens værdata.

6/2/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              230         51       -2.8    1030.04          8       0.00       0.00
2:00              252         46       -2.1    1031.04          9       0.00       0.00
4:00              245         50       -1.7    1030.04          9       0.00       0.00
6:00              257         52       -1.5    1030.04         10       0.00       0.00
8:00              255         53       -1.7    1031.04         10       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

5/2/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              176         38      -10.7    1034.04          2       0.00       0.00
2:00              137         38      -10.1    1032.04          3       0.00       0.00
4:00              281         64       -5.9    1031.04          3       0.00       0.00
6:00              306         58       -6.0    1031.04          4       0.00       0.00
8:00              283         57       -6.3    1031.04          4       0.00       0.00
10:00             209         53       -5.8    1031.04          4       0.00       0.00
12:00             251         54       -4.6    1031.04          5       0.00       0.00
14:00             261         75       -3.5    1030.04          6       0.00       0.00
16:00             198         74       -3.2    1030.04          9       0.00       0.00
18:00             291         42       -2.7    1030.04          9       0.00       0.00
20:00             227         52       -3.1    1031.04          9       0.00       0.00
22:00             269         57       -2.7    1031.04          9       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01